13079847410(微信同號(hào))
產(chǎn)品簡(jiǎn)介Introduction
FR-500W超聲波水表,有雙聲道和單聲道可供選擇,將先進(jìn)的液體測(cè)量技術(shù)和低成本的變送器封裝結(jié)合在一起,變送器可以安裝在測(cè)量的測(cè)量點(diǎn)上。因沒有可移動(dòng)部件需要很少維護(hù),并提供長(zhǎng)期自由漂移的運(yùn)行狀態(tài),支持正反向流量計(jì)量,可設(shè)定多種流量單位,紅外通訊接口,支持CJ-188,M-BUS多種通訊協(xié)議;單聲道超聲波水表具有較大量程比,雙聲道對(duì)流體分層計(jì)量,可以提高測(cè)量準(zhǔn)確度,廣泛用于城市供水管道、分戶用水量總表、水資源監(jiān)測(cè),同時(shí)用于多種工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),可選配無(wú)線供電和多種通訊接口,以便實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程抄表,F(xiàn)R-500W廣泛用于國(guó)內(nèi)外自來水行業(yè)。
儀表等級(jí) | 單聲道1級(jí);雙聲道2級(jí) |
測(cè)量介質(zhì) | 水、污水、海水(需定制不銹鋼),并且充滿管道 |
測(cè)量溫度 | ≤160℃ |
工作環(huán)境 | 溫度-10 ~45℃;濕度≤100%(RH) |
壓力 | 1.6MPa/2.5MPa可選(特殊壓力請(qǐng)咨詢) |
結(jié)構(gòu)形式 | 一體式法蘭連接(采用國(guó)標(biāo)) |
材質(zhì) | 碳鋼或不銹鋼(可選) |
始動(dòng)流量 | 小于0.01m/s始動(dòng)流速 |
輸出 | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/一路兩線制4-20mA模擬輸出 |
氣候和機(jī)械 環(huán)境安全等級(jí) |
C級(jí) |
電磁兼容性等級(jí) | E2級(jí) |
通信接口 | RS485 |
供電電源 | 內(nèi)置電池(3.6V),或外置5V/24V供電 |
防護(hù)等級(jí) | IP68,可在水下2米工作 |
本地顯示 | 雙行顯示包括9位累計(jì)量,4位瞬時(shí)流量,以及狀態(tài)提示符單位 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | EEPROM/FLASH存儲(chǔ)數(shù)據(jù),自動(dòng)記錄前128月,512日流量 |
測(cè)流周期 | 測(cè)量狀態(tài)為1次/秒(也可設(shè)定為2-4次/秒);檢定狀態(tài)為4次/秒 |
功耗 |
﹤2.7AH/年,1節(jié)電池可使用6年以上 |
公稱直徑 (mm) |
量程化 R |
流 量m3/h | ||||
始動(dòng)流量 | 下限流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 過載流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.030 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.030 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.0504 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN 100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500
|
公稱 通徑 |
外形尺寸 |
螺紋連接 A |
有效螺紋 長(zhǎng)度 |
重量 Kg |
壓力等級(jí) MPa |
||||
L | H1 | H2 | WI | W2 | |||||
DN15 | 110 | 17.5 | 168 | 58 | 90 | G3/4B | 10 | 2.2 | 2.5 |
DN20 | 130 | 24 | 173 | 58 | 90 | G1B | 12.5 | 2.3 | 2.5 |
DN25 | 160 | 25 | 185 | 58 | 90 | G1¼B | 13 | 2.5 | 2.5 |
DN32 | 180 | 31 | 177 | 58 | 90 | G1½B | 14.5 | 2.8 | 2.5 |
DN40 | 200 | 31 | 181 | 58 | 90 | G2B | 18 | 3.3 |
2.5
|
外形尺寸 | 法蘭尺寸 | 重量 | 壓力等級(jí)MPa | ||||||||||
外形尺寸 | H2 | W1 | W2 | 外徑 | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 螺栓孔徑×數(shù)量φxn | 密封面 | 法蘭厚度 C | Kg | ||||
L | H1 | D | D2 | f | |||||||||
DN50 | 200 | 70 | 131 | 76 | 95 | 165 | 125 | 18×4 | 102 | 2 | 19 | 10 | 1.6 |
DN65 | 200 | 75 | 135 | 79 | 95 | 185 | 145 | 18×4 | 122 | 2 | 20 | 11.5 | 1.6 |
DN80 | 225 | 94 | 132 | 94 | 95 | 200 | 160 | 18×8 | 138 | 2 | 20 | 13.6 | 1.6 |
DN100 | 250 | 104 | 140 | 104 | 104 | 220 | 180 | 18×8 | 158 | 2 | 22 | 18.6 | 1.6 |
DN125 | 275 | 117 | 148 | 117 | 117 | 250 | 210 | 18×8 | 188 | 2 | 22 | 23.5 | 1.6 |
DN150 | 300 | 134 | 155 | 114 | 114 | 285 | 240 | 22×8 | 212 | 2 | 24 | 30 | 1.6 |
DN200 | 350 | 165 | 254 | 165 | 165 | 340 | 295 | 22×12 | 268 | 2 | 26 | 35.5 | 1.6 |
DN250 | 450 | 197 | 269 | 197 | 197 | 405 | 355 | 26×12 | 320 | 2 | 29 | 58 | 1.6 |
DN300 | 500 | 223 | 287 | 223 | 223 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 2 | 32 | 76 | 1.6 |