13079847410(微信同號)
產品簡介Introduction
TBZ質量流量計可直接用來測量管道中介質的質量流量及總量、體積流量及總量、介質的密度、溫度、溶液的濃度以及較均勻混合的兩種液體各自的濃度等參數。
即使在惡劣的工作環境下也能表現出優異的性能。其內部沒有活動部件,不需復雜的安裝,對工況條件也沒有苛刻的要求。具有抗干擾能力強,測量精度高、量程比大、工作穩定可靠、對安裝要求低、對流體狀態要求低,壓力損失小等優點,且易清洗、具備自排空功能;適用于實時在線測量和實時在線監控。其基本技術指標已達到國內先進水平,
每臺傳感器都由不銹鋼材料制造,變送器的多種輸出能滿足您的各種需要。
管道口徑 | DN3 ~ DN200 (特殊可定制)(mm) |
精度 | ±0.2%, |
重復性 | ±0.05~0.1% |
密度測量范圍 | 0<ρ<5g/cm³,測量精度:±0.002g/cm³ |
溫度測量范圍 | -200~300℃,測量精度±1℃ |
被測介質工作溫度 | -50~200℃ |
適用環境溫度 | -40~60℃ |
測量管材質 | SS316 |
外殼材質 | 304 |
工作壓力 | 0~4.0MPa (高壓可定制) |
輸出方式 | 4-20mA,脈沖,RS485 |
通訊協議 | MODBUS,HART |
供電方式 | 220V 或24VDC |
防爆等級 |
Exd(ia)IICT6Gb,產品取得CE出口認證,Sil3認證 |
型 號 |
公稱通徑 (mm) |
標準流量范圍 (m3/h) |
極限流量范圍 (m3/h) |
TBZ—3 | 3 | 0~140 | 0~185 |
TBZ—6 | 6 | 0~800 | 0~1000 |
TBZ—10 | 10 | 0~1800 | 0~2000 |
TBZ—15 | 15 | 0~3500 | 0~4500 |
TBZ—20 | 20 | 0~6000 | 0~7000 |
TBZ—25 | 25 | 0~9500 | 0~12000 |
TBZ—32 | 32 | 0~18000 | 0~20000 |
TBZ—40 | 40 | 0~30000 | 0~35000 |
TBZ—50 | 50 | 0~48000 | 0~60000 |
TBZ—80 | 80 | 0~140000 | 0~160000 |
TBZ—100 | 100 | 0~180000 | 0~240000 |
TBZ—150 | 150 | 0~480000 | 0~500000 |
TBZ—200 | 200 | 0~900000 |
0~1000000
|