產品簡介Introduction
TBQ型為不帶機械計數器的氣體渦輪流量計,其工作原理是當氣體進入流量計時,首先經過特殊結構的整流器并加速,在流體的作用下,渦輪克服阻力矩和摩擦力矩開始轉動。當力矩達到平衡時,轉速穩定,渦輪的轉速與氣體流量成正比,并通過旋轉的發訊盤上的磁體周期性地改變傳感器磁阻,從而傳感器輸出與流體成正比的脈沖信號;TBQ直接可以顯示工況流量,如選用溫度、壓力補償功能,可以將工況流量計換算成標準狀態下的流量,流量計采用功能強大的新型微處理器,運算精度高,性能可靠,微功耗,產品主要性能指標達到國際先進水平,是化工、電力、冶金、工業與民用鍋爐等燃氣和城市天然氣、燃氣調壓站計量及燃氣貿易計量的理想儀表。
執行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量-氣體渦輪流量計(GB/T8940-2003) |
檢測技術 | 采用新型旋轉檢測技術,直接從渦輪取出高頻信號 |
儀表口徑 | 20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
精度等級 | ±1.5%、±1.0%、±0.75%(需特制) |
量程比 | 1:10; 1:20; 1:30 |
直管段要求 | 前≥2DN,后≥1DN |
儀表材質 |
表體:304不銹鋼 葉輪:優質鋁合金 轉換器:鑄鋁 |
使用條件 |
介質溫度:-20C°~+80°C 環境溫度:-30C°~+65°C 相對濕度: 5% ~ 90% 大氣壓力: 86kpa ~ 106kpa |
工作電源 |
A.外電源:+24VDC±15%,適用于4~20mA輸出、脈沖輸出、RS485 B.內電源:1組3.6V10AH鋰電池,當電壓低于2.0時出現欠壓指示 |
整機功耗 |
A.外電源:≤1W B.內電源:平均功耗≤1W,可以連續工作三年以上 |
儀表顯示 | 液晶顯示,瞬時流量,累計流量,帶溫壓補償的可顯示溫度和壓力 |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA、控制信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | Exd = 2 * ROMAN * MERGEFORMAT IIBT6 或 Exia = 2 * ROMAN * MERGEFORMAT IICT6 |
防護等級 | IP65 |
公稱通徑 (mm) |
標準量程 (m3/h) |
擴展量程 (m3/h) | 常規耐壓等級(Mpa) | 特制高壓等級 (Mpa) | 安裝方式 | ||
DN20 | A | 2.5-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
DN25 | A | 2.5-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
DN40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | A | 6-65 | C | 5-70 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
B | 10-100 | D | 8-100 | 法蘭 | |||
DN65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
DN80 | A | 13-250 | C | 10-160 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
B | 20-400 | 法蘭 | |||||
DN100 | A | 20-400 | C | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
B | 32-650 | 法蘭 | |||||
DN125 | A | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | A | 32-650 | C | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
B | 50-1000 | 法蘭 | |||||
DN200 | A | 80-1600 | C | 50-1000 | 1.6 | 法蘭 | |
B | 130-2500 | 法蘭 | |||||
DN250 | A | 130-2500 | C | 80-1600 | 1.6 | 法蘭 | |
B | 200-4000 | 法蘭 | |||||
DN300 | A | 250-4000 | B | 130-2500 | 1.6 | 法蘭 | |
C | 320-6500 | 法蘭 |
口徑 | DN20 ~ DN300 | |||
流量 | A (見上表) | B (見上表) | C(見上表) | D(見上表) |
儀表類型 | 1、+24V供電,脈沖輸出,無顯示 |
2、+24V供電, 4~20mA輸出,無顯示 |
3、電池供電,無輸出,有顯示 | |
4、+24V供電,4~20mA輸出,有顯示 | 5、+24V供電,4~20mA/RS485輸出,有顯示,帶補償 | 6、+24V供電,4~20mA/RS48輸出,有顯示,無補償 | 7、+24V供電,4~20mA輸出,有顯示,無補償 | |
壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
精度 | 1.0 | 1.5 |