產品簡介Introduction
TBL氣體羅茨流量計是一種帶機械計數器的容積式計量儀表,其原理是當被測氣體進入流量計入口端,推動轉子旋轉,每轉動一周就有一定體積流量從出口排出,這就是選轉定排量工作原理,然后經磁性禍合機構傳送到計數器,顯示出被測氣體的體積量,氣體羅茨流量計可配置低頻脈沖發信器和體積修正儀,進行溫壓補償、壓縮因子修正,在體積修正儀上可顯示氣體標準體積量。基于容積式測量原理,其特點是精度高,流量范圍大,結構緊湊堅固,入口、出口無需直管段,使用壽命長,適于安裝在環境狹窄的場合,在嚴酷的氣候條件下精準測量負荷變動大的氣體流量。該產品設計新穎、外形美觀,具有重量輕、精度高,安裝使用方便等特點。
管道口徑(mm) | 25、40、50、65、80、100、150、200、250 | |
精度 | ±1.5%、±1%(需定制) | |
執行標準 | 氣體腰輪JB/T7385-1994 | |
耐壓等級 | 1.0mpa | |
儀表材質 | 表體:鋁合金或鑄鐵 | 轉換器:鑄鋁 |
腰輪:鋁合金 | 軸 承:硬質合金 | |
工作電源 |
1、外供電:+24vDC±15% 2、內電源:1組DC3.6V鋰電池 |
|
整機功耗 | 平均功耗≤3.6mw, 處于休眠狀態≤1.8mw | |
使用條件 | 介質溫度:-20C°~+80C° | 相對濕度: 5%~95% |
環境溫度:-30~+60C° | 大氣壓力:70kpa~106kpa | |
存儲記錄 | 啟停記錄、日記錄、定時間隔等記錄 | |
輸出功能 | 電流4~20mA,脈沖輸出,RS485 | |
安裝方式 | 法蘭連接 | |
防爆等級 | ExiaIICT4(本安型) | |
防護等級 | IP65 |
公稱通徑 (mm) |
口徑 |
起步流量 (m3/h) |
量程范圍 (m3/h) |
精度等級 | 流量計材質 |
耐壓等級 (mpa) |
TBL-16 | DN25 | 0.5 | 3~16 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
TBL-20 |
DN40 |
0.5 | 3~20 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
TBL-25 | 0.5 | 3~25 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-30 | 0.5 | 3~30 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-40 | 0.7 | 3~40 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-60 | 0.8 | 4~60 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-20 |
DN50 |
0.5 | 3~20 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
TBL-25 | 0.5 | 3~25 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-30 | 0.5 | 3~30 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-40 | 0.7 | 3~40 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-60 | 0.8 | 4~60 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-85 | 0.8 | 4~85 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-100 | DN65 | 1 | 5~100 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
TBL-140 | 1 | 5~140 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-100 |
DN80 |
1 | 5~100 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
TBL-140 | 1 | 5~140 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-200 | 1 | 5~200 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-300 | DN100 | 1.8 | 6~300 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 |
TBL-450 | 1.8 | 6~450 | 1.0、1.5 | 鋁合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-650 | DN150 | 5 | 30~650 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 |
TBL-1000 | 6 | 50~1000 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 | |
TBL-1600 | DN200 | 8 | 80~1600 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 | 1.0、1.6 |
TBL-3000 | DN250 | 20 | 150~3000 | 1.0、1.5 | 鑄鐵 |
1.0、1.6
|
流量范圍 | 流量范圍見上圖 | ||
儀表口徑 | DN25 ~ DN250 | ||
連接方式 | 1、法蘭 | 2、螺紋 | |
儀表材質 | A、鑄鐵 | B、鋁合金 | |
壓力等級 | 1.0 1.6 | ||
輸出方式 | 1、工況脈沖信號、IC卡控制器輸出信號 、4-20mA標準模擬信號 | 2、RS485 | |
供電方式 | A、外供電:+24vDC±15% | B、 內電源:1組DC3.6V鋰電池 | |
精度等級 | 1.0 1.5 |